区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:09:04 | 2 | 985 | 306,030 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:09:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:09:02 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:09:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:55 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:54 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:42 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:36 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:35 | 2 | 1,156 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:34 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:30 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:25 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:24 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:23 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 10:08:22 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
