区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:16:57 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:56 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:52 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:51 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:45 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:37 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:34 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:33 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:30 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:27 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:26 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:23 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:22 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:20 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:16:18 | 2 | 1,153 | 86,364 0.01% | 1,800 |
