区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:24:25 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:24:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:24:19 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:24:13 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:24:08 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:24:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:24:02 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:24:02 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:56 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:50 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:50 | 2 | 1,040 | 35,349 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:45 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:39 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:33 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:27 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:22 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:16 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:10 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:23:04 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 04:22:59 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 |
