区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:53:02 | 1 | 664 | 22,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537506 | 0.000023 | ||
2026/05/19 00:52:56 | 1 | 664 | 24,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000017 | ||
2026/05/19 00:52:55 | 1 | 666 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537504 | 0.000024 | ||
2026/05/19 00:52:45 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193399 | 0.000017 | ||
2026/05/19 00:52:37 | 1 | 2,280 | 2,752,975 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001984 | ||
2026/05/19 00:52:32 | 1 | 2,280 | 2,752,975 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001984 | ||
2026/05/19 00:52:31 | 2 | 4,003 | 5,505,950 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003969 | ||
2026/05/19 00:52:26 | 1 | 2,280 | 2,752,975 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001984 | ||
2026/05/19 00:51:35 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/19 00:51:30 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/19 00:51:29 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/19 00:51:27 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/19 00:51:22 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/19 00:50:48 | 6 | 2,387 | 269,624 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014954 | 0.000191 | ||
2026/05/19 00:50:47 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000031 | ||
2026/05/19 00:50:31 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/19 00:50:26 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/19 00:50:24 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/19 00:50:23 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/19 00:50:18 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 |
