区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:47:07 | 3 | 1,688 | 931,619 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.145257 | 0.004007 | ||
2026/05/20 09:47:07 | 5 | 2,382 | 1,431,938 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.669652 | 0.002675 | ||
2026/05/20 09:47:07 | 1 | 955 | 630,239 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.002733 | 0.003971 | ||
2026/05/20 09:47:06 | 2 | 1,326 | 186,713 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.813512 | 0.000498 | ||
2026/05/20 09:47:06 | 4 | 2,083 | 717,985 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.768089 | 0.001893 | ||
2026/05/20 09:47:06 | 7 | 3,780 | 2,470,553 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.701136 | 0.009859 | ||
2026/05/20 09:47:06 | 1 | 942 | 92,958 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.586018 | 0.000298 | ||
2026/05/20 09:47:05 | 4 | 2,007 | 982,348 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.675986 | 0.003215 | ||
2026/05/20 09:47:05 | 3 | 1,655 | 771,236 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.867091 | 0.003167 | ||
2026/05/20 09:47:05 | 3 | 1,591 | 994,464 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.271678 | 0.005061 | ||
2026/05/20 09:47:05 | 3 | 1,712 | 595,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.496194 | 0.003955 | ||
2026/05/20 09:47:05 | 2 | 1,325 | 472,401 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.446031 | 0.000808 | ||
2026/05/20 09:47:05 | 1 | 942 | 267,740 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.791982 | 0.001647 | ||
2026/05/20 09:47:04 | 1 | 941 | 225,160 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.89817 | 0.000299 | ||
2026/05/20 09:47:04 | 3 | 1,651 | 828,272 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.741083 | 0.004488 | ||
2026/05/20 09:47:04 | 1 | 942 | 235,057 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.27516 | 0.000867 | ||
2026/05/20 09:47:03 | 1 | 942 | 233,665 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.690007 | 0.002075 | ||
2026/05/20 09:47:03 | 2 | 1,240 | 359,832 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.863357 | 0.002484 | ||
2026/05/20 09:47:02 | 1 | 740 | 97,323 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.915005 | 0.000947 | ||
2026/05/20 09:47:02 | 1 | 914 | 520,494 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.604527 | 0.004592 |
