区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:23:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:23:10 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:23:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:23:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:23:04 | 1 | 0 | 933 | 25,544 0.32% | 8,000,000 | 10 | 2.048255 | ||
2026/05/22 00:23:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:22:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:22:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:22:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:22:30 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.2 | 2.048025 | ||
2026/05/22 00:22:11 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/22 00:22:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:21:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:21:28 | 6 | 0 | 1,632 | 188,059 2.36% | 8,000,000 | 18.504086 | 2.051479 | ||
2026/05/22 00:21:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:21:10 | 2 | 0 | 822 | 43,024 0.54% | 8,007,811 | 5.880996 | 2.048253 | ||
2026/05/22 00:21:04 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:20:55 | 7 | 0 | 1,334 | 147,000 1.84% | 8,007,811 | 10 | 2.04947 | ||
2026/05/22 00:20:53 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 00:20:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
