区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 14:06:42 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:06:41 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:06:35 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:06:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:06:10 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:05:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:05:45 | 1 | 0 | 717 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/15 14:05:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:05:29 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:05:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:05:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:05:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:05:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:04:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:04:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:04:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:04:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:04:07 | 3 | 0 | 1,003 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 10 | 2.04865 | ||
2026/05/15 14:03:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 14:03:16 | 2 | 0 | 826 | 43,012 0.54% | 8,000,000 | 10.488235 | 2.048451 |
