交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a0f3a85 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
0x19ae08d5 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000228 | |||||
0x7465a4d9 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000894 | |||||
0x6a0f3a86 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
0x21df68d2 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00001815 | |||||
0x5ccd71b6 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000276 | |||||
order | 2026/05/22 01:01:28 | 0.0015 | 0.00001918 | |||||
handleOps | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000827 | |||||
0xa4bea612 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00006722 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 01:01:28 | 0.0016 | 0.00000137 | |||||
0x68e905f9 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00002909 | |||||
aggregate | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00002659 | |||||
withdraw | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000876 | |||||
0xe29ea148 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000298 | |||||
transfer | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00005962 | |||||
transfer | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
0xeb45ea16 | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000509 | |||||
transfer | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/22 01:01:28 | 0BNB | 0.00001502 |
