区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:28:48 | 68 | 10,815,883 19.67% | 0.075133 | 0.00081263 | 0.00008126 | ||
2026/05/22 08:28:48 | 73 | 16,007,397 29.11% | 0.101861 | 0.00163054 | 0.00016305 | ||
2026/05/22 08:28:47 | 67 | 7,525,709 13.69% | 0.082412 | 0.00062021 | 0.00006202 | ||
2026/05/22 08:28:47 | 86 | 8,581,050 15.61% | 0.086458 | 0.0007419 | 0.00007419 | ||
2026/05/22 08:28:46 | 97 | 12,482,078 22.7% | 0.087196 | 0.00108838 | 0.00010883 | ||
2026/05/22 08:28:46 | 56 | 10,822,664 19.68% | 0.102465 | 0.00110895 | 0.00011089 | ||
2026/05/22 08:28:45 | 72 | 16,467,665 29.95% | 0.059766 | 0.00098421 | 0.00009842 | ||
2026/05/22 08:28:45 | 61 | 12,237,935 22.26% | 0.072514 | 0.00088742 | 0.00008874 | ||
2026/05/22 08:28:45 | 67 | 8,738,860 15.89% | 0.100516 | 0.0008784 | 0.00008784 | ||
2026/05/22 08:28:44 | 74 | 10,514,004 19.12% | 0.199343 | 0.00209589 | 0.00020958 | ||
2026/05/22 08:28:44 | 63 | 10,406,252 18.93% | 0.095751 | 0.00099641 | 0.00009964 | ||
2026/05/22 08:28:43 | 76 | 13,268,709 24.13% | 0.068866 | 0.00091376 | 0.00009137 | ||
2026/05/22 08:28:43 | 37 | 7,725,241 14.05% | 0.107569 | 0.000831 | 0.0000831 | ||
2026/05/22 08:28:42 | 64 | 8,656,761 15.74% | 0.105333 | 0.00091184 | 0.00009118 | ||
2026/05/22 08:28:42 | 45 | 6,859,903 12.48% | 0.063122 | 0.00043301 | 0.0000433 | ||
2026/05/22 08:28:41 | 59 | 16,237,121 29.53% | 0.087634 | 0.00142293 | 0.00014229 | ||
2026/05/22 08:28:41 | 49 | 5,955,567 10.83% | 0.060679 | 0.00036138 | 0.00003613 | ||
2026/05/22 08:28:41 | 81 | 11,317,455 20.58% | 0.08342 | 0.0009441 | 0.00009441 | ||
2026/05/22 08:28:40 | 59 | 8,444,257 15.36% | 0.110754 | 0.00093523 | 0.00009352 | ||
2026/05/22 08:28:40 | 60 | 6,901,349 12.55% | 0.103323 | 0.00071307 | 0.0000713 |
