区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:20:29 | 68 | 5,814,911 10.58% | 0.063692 | 0.00037036 | 0.00003703 | ||
2026/05/23 03:20:28 | 74 | 8,325,402 15.14% | 0.0819 | 0.00068185 | 0.00006818 | ||
2026/05/23 03:20:28 | 63 | 7,831,676 14.24% | 0.335461 | 0.00262722 | 0.00026272 | ||
2026/05/23 03:20:27 | 60 | 7,012,487 12.75% | 0.320961 | 0.00225074 | 0.00022507 | ||
2026/05/23 03:20:27 | 91 | 9,844,275 17.9% | 0.108429 | 0.00106741 | 0.00010674 | ||
2026/05/23 03:20:26 | 73 | 4,722,695 8.59% | 0.092231 | 0.00043558 | 0.00004355 | ||
2026/05/23 03:20:26 | 64 | 6,006,821 10.93% | 0.105026 | 0.00063087 | 0.00006308 | ||
2026/05/23 03:20:26 | 83 | 9,624,963 17.5% | 0.10071 | 0.00096933 | 0.00009693 | ||
2026/05/23 03:20:25 | 67 | 5,813,113 10.57% | 0.122982 | 0.0007149 | 0.00007149 | ||
2026/05/23 03:20:25 | 85 | 11,461,901 20.84% | 0.125549 | 0.00143903 | 0.0001439 | ||
2026/05/23 03:20:24 | 68 | 7,632,358 13.88% | 0.098683 | 0.00075319 | 0.00007531 | ||
2026/05/23 03:20:24 | 67 | 18,747,601 34.09% | 0.070965 | 0.00133043 | 0.00013304 | ||
2026/05/23 03:20:23 | 68 | 5,703,854 10.38% | 0.866222 | 0.0049408 | 0.00049408 | ||
2026/05/23 03:20:23 | 71 | 9,754,482 17.74% | 0.197247 | 0.00192404 | 0.0001924 | ||
2026/05/23 03:20:22 | 74 | 8,908,931 16.2% | 0.12394 | 0.00110417 | 0.00011041 | ||
2026/05/23 03:20:22 | 56 | 4,998,635 9.09% | 0.065062 | 0.00032522 | 0.00003252 | ||
2026/05/23 03:20:22 | 103 | 10,410,676 18.93% | 0.063328 | 0.00065928 | 0.00006592 | ||
2026/05/23 03:20:21 | 72 | 8,709,085 15.84% | 0.068743 | 0.00059869 | 0.00005986 | ||
2026/05/23 03:20:21 | 76 | 12,756,938 23.2% | 0.158117 | 0.00201709 | 0.0002017 | ||
2026/05/23 03:20:20 | 92 | 11,123,312 20.23% | 0.091575 | 0.00101862 | 0.00010186 |
