区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:05:36 | 86 | 10,056,145 18.29% | 0.290386 | 0.00292016 | 0.00029201 | ||
2026/05/22 00:05:35 | 106 | 15,884,101 28.89% | 0.079408 | 0.00126133 | 0.00012613 | ||
2026/05/22 00:05:35 | 120 | 18,509,635 33.66% | 0.088355 | 0.00163542 | 0.00016354 | ||
2026/05/22 00:05:35 | 83 | 14,936,298 27.16% | 0.085362 | 0.001275 | 0.0001275 | ||
2026/05/22 00:05:34 | 77 | 9,460,876 17.21% | 0.079526 | 0.00075239 | 0.00007523 | ||
2026/05/22 00:05:34 | 84 | 13,121,127 23.86% | 0.146768 | 0.00192576 | 0.00019257 | ||
2026/05/22 00:05:33 | 109 | 13,619,516 24.77% | 0.150236 | 0.00204615 | 0.00020461 | ||
2026/05/22 00:05:33 | 113 | 14,196,487 25.82% | 0.164183 | 0.00233082 | 0.00023308 | ||
2026/05/22 00:05:32 | 119 | 14,896,215 27.09% | 0.10689 | 0.00159226 | 0.00015922 | ||
2026/05/22 00:05:32 | 94 | 11,102,971 20.19% | 0.090771 | 0.00100783 | 0.00010078 | ||
2026/05/22 00:05:31 | 105 | 12,856,635 23.38% | 0.064263 | 0.00082621 | 0.00008262 | ||
2026/05/22 00:05:31 | 123 | 11,227,889 20.42% | 0.083281 | 0.00093507 | 0.0000935 | ||
2026/05/22 00:05:31 | 113 | 15,072,691 27.41% | 0.081879 | 0.00123414 | 0.00012341 | ||
2026/05/22 00:05:30 | 96 | 9,133,079 16.61% | 0.090423 | 0.00082584 | 0.00008258 | ||
2026/05/22 00:05:30 | 81 | 7,447,144 13.55% | 0.079764 | 0.00059402 | 0.0000594 | ||
2026/05/22 00:05:29 | 88 | 15,171,802 27.59% | 0.081114 | 0.00123064 | 0.00012306 | ||
2026/05/22 00:05:29 | 121 | 13,083,375 23.79% | 0.239338 | 0.00313135 | 0.00031313 | ||
2026/05/22 00:05:28 | 105 | 19,436,433 35.34% | 0.064595 | 0.00125551 | 0.00012555 | ||
2026/05/22 00:05:28 | 86 | 14,680,317 26.7% | 0.102645 | 0.00150686 | 0.00015068 | ||
2026/05/22 00:05:27 | 99 | 14,352,018 26.1% | 0.097656 | 0.00140157 | 0.00014015 |
