区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:56:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/29 00:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:56:33 | 3 | 2,159 | 231,917 0.58% | 7 | ||
2026/04/29 00:56:30 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 00:56:27 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 00:56:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 00:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:56:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/29 00:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:56:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/29 00:56:06 | 1 | 1,158 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 00:56:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:56:00 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/29 00:55:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 00:55:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 00:55:51 | 3 | 1,111 | 90,352 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 00:55:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 00:55:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 00:55:42 | 1 | 801 | 46,373 0.12% | 7 |
