Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:33:08 16/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
18:33:05 16/05/2026 | 1 | 219.814 | Đã đóng dấu | |
18:32:52 16/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
18:32:42 16/05/2026 | 1 | 148.502 | Đã đóng dấu | |
18:32:35 16/05/2026 | 1 | 196.813 | Đã đóng dấu | |
18:32:33 16/05/2026 | 1 | 166.503 | Đã đóng dấu | |
18:32:31 16/05/2026 | 1 | 93.789 | Đã đóng dấu | |
18:32:22 16/05/2026 | 1 | 91.472 | Đã đóng dấu | |
18:32:17 16/05/2026 | 1 | 198.824 | Đã đóng dấu | |
18:32:17 16/05/2026 | 1 | 131.396 | Đã đóng dấu | |
18:32:15 16/05/2026 | 1 | 87.418 | Đã đóng dấu | |
18:32:14 16/05/2026 | 1 | 107.083 | Đã đóng dấu | |
18:32:14 16/05/2026 | 1 | 101.053 | Đã đóng dấu | |
18:32:10 16/05/2026 | 1 | 178.507 | Đã đóng dấu | |
18:32:00 16/05/2026 | 2 | 304.749 | Đã đóng dấu | |
18:31:53 16/05/2026 | 1 | 100.111 | Đã đóng dấu | |
18:31:50 16/05/2026 | 1 | 135.670 | Đã đóng dấu | |
18:31:44 16/05/2026 | 1 | 127.398 | Đã đóng dấu | |
18:31:38 16/05/2026 | 1 | 104.377 | Đã đóng dấu | |
18:31:35 16/05/2026 | 1 | 92.909 | Đã đóng dấu |
