Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:01:42 21/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
12:01:39 21/05/2026 | 1 | 147.239 | Đã đóng dấu | |
12:01:25 21/05/2026 | 1 | 99.223 | Đã đóng dấu | |
12:01:24 21/05/2026 | 2 | 284.987 | Đã đóng dấu | |
12:01:21 21/05/2026 | 1 | 149.712 | Đã đóng dấu | |
12:01:17 21/05/2026 | 1 | 147.239 | Đã đóng dấu | |
12:01:16 21/05/2026 | 1 | 93.793 | Đã đóng dấu | |
12:01:05 21/05/2026 | 1 | 96.375 | Đã đóng dấu | |
12:01:05 21/05/2026 | 1 | 98.032 | Đã đóng dấu | |
12:00:56 21/05/2026 | 1 | 1.996.701 | Đã đóng dấu | |
12:00:54 21/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
12:00:54 21/05/2026 | 1 | 96.375 | Đã đóng dấu | |
12:00:51 21/05/2026 | 1 | 102.196 | Đã đóng dấu | |
12:00:50 21/05/2026 | 1 | 92.911 | Đã đóng dấu | |
12:00:49 21/05/2026 | 1 | 105.323 | Đã đóng dấu | |
12:00:47 21/05/2026 | 1 | 98.032 | Đã đóng dấu | |
12:00:42 21/05/2026 | 1 | 96.375 | Đã đóng dấu | |
12:00:32 21/05/2026 | 1 | 616.911 | Đã đóng dấu | |
12:00:31 21/05/2026 | 1 | 522.933 | Đã đóng dấu | |
12:00:26 21/05/2026 | 1 | 116.624 | Đã đóng dấu |
