Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:28:32 20/05/2026 | 2 | 184.336 | Đã đóng dấu | |
13:28:32 20/05/2026 | 1 | 117.809 | Đã đóng dấu | |
13:28:31 20/05/2026 | 1 | 133.154 | Đã đóng dấu | |
13:28:23 20/05/2026 | 1 | 448.817 | Đã đóng dấu | |
13:28:22 20/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
13:28:11 20/05/2026 | 1 | 97.442 | Đã đóng dấu | |
13:28:08 20/05/2026 | 1 | 92.898 | Đã đóng dấu | |
13:28:02 20/05/2026 | 1 | 92.880 | Đã đóng dấu | |
13:27:57 20/05/2026 | 1 | 100.004 | Đã đóng dấu | |
13:27:42 20/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
13:27:38 20/05/2026 | 1 | 97.448 | Đã đóng dấu | |
13:27:24 20/05/2026 | 1 | 97.323 | Đã đóng dấu | |
13:27:13 20/05/2026 | 1 | 115.438 | Đã đóng dấu | |
13:27:09 20/05/2026 | 1 | 262.429 | Đã đóng dấu | |
13:27:07 20/05/2026 | 1 | 117.799 | Đã đóng dấu | |
13:27:03 20/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
13:26:50 20/05/2026 | 1 | 117.793 | Đã đóng dấu | |
13:26:34 20/05/2026 | 1 | 164.383 | Đã đóng dấu | |
13:26:32 20/05/2026 | 1 | 158.012 | Đã đóng dấu | |
13:26:31 20/05/2026 | 1 | 137.565 | Đã đóng dấu |
