Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:30:26 16/05/2026 | 1 | 95.281 | Đã đóng dấu | |
18:30:18 16/05/2026 | 1 | 163.040 | Đã đóng dấu | |
18:30:16 16/05/2026 | 1 | 93.076 | Đã đóng dấu | |
18:29:59 16/05/2026 | 1 | 138.299 | Đã đóng dấu | |
18:29:40 16/05/2026 | 1 | 157.599 | Đã đóng dấu | |
18:29:25 16/05/2026 | 1 | 105.435 | Đã đóng dấu | |
18:29:20 16/05/2026 | 1 | 92.479 | Đã đóng dấu | |
18:29:14 16/05/2026 | 1 | 103.143 | Đã đóng dấu | |
18:29:11 16/05/2026 | 1 | 219.651 | Đã đóng dấu | |
18:29:06 16/05/2026 | 1 | 461.058 | Đã đóng dấu | |
18:29:03 16/05/2026 | 1 | 514.245 | Đã đóng dấu | |
18:29:00 16/05/2026 | 2 | 288.841 | Đã đóng dấu | |
18:28:58 16/05/2026 | 1 | 581.211 | Đã đóng dấu | |
18:28:55 16/05/2026 | 2 | 292.972 | Đã đóng dấu | |
18:28:55 16/05/2026 | 2 | 367.775 | Đã đóng dấu | |
18:28:55 16/05/2026 | 1 | 165.110 | Đã đóng dấu | |
18:28:54 16/05/2026 | 1 | 164.551 | Đã đóng dấu | |
18:28:54 16/05/2026 | 1 | 135.900 | Đã đóng dấu | |
18:28:53 16/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
18:28:52 16/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu |
