Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:40:40 16/05/2026 | 1 | 283.102 | Đã đóng dấu | |
15:40:39 16/05/2026 | 1 | 105.966 | Đã đóng dấu | |
15:40:33 16/05/2026 | 1 | 639.953 | Đã đóng dấu | |
15:40:32 16/05/2026 | 1 | 556.654 | Đã đóng dấu | |
15:40:29 16/05/2026 | 1 | 92.584 | Đã đóng dấu | |
15:40:23 16/05/2026 | 1 | 94.325 | Đã đóng dấu | |
15:40:21 16/05/2026 | 1 | 403.681 | Đã đóng dấu | |
15:40:20 16/05/2026 | 1 | 84.838 | Đã đóng dấu | |
15:40:19 16/05/2026 | 2 | 388.688 | Đã đóng dấu | |
15:40:18 16/05/2026 | 1 | 180.254 | Đã đóng dấu | |
15:40:05 16/05/2026 | 1 | 97.639 | Đã đóng dấu | |
15:40:01 16/05/2026 | 1 | 283.648 | Đã đóng dấu | |
15:39:55 16/05/2026 | 1 | 159.295 | Đã đóng dấu | |
15:39:50 16/05/2026 | 1 | 197.032 | Đã đóng dấu | |
15:39:45 16/05/2026 | 1 | 786.685 | Đã đóng dấu | |
15:39:39 16/05/2026 | 1 | 278.970 | Đã đóng dấu | |
15:39:39 16/05/2026 | 2 | 783.231 | Đã đóng dấu | |
15:39:38 16/05/2026 | 1 | 180.254 | Đã đóng dấu | |
15:39:35 16/05/2026 | 1 | 179.947 | Đã đóng dấu | |
15:39:34 16/05/2026 | 1 | 163.040 | Đã đóng dấu |
