Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:54:28 31/05/2026 | 5 | 0,00000724 | ||
02:54:27 31/05/2026 | 5 | 0,00000618 | ||
02:54:26 31/05/2026 | 4 | 0,00000559 | ||
02:54:25 31/05/2026 | 5 | 0,00000699 | ||
02:54:24 31/05/2026 | 8 | 0,00001614 | ||
02:54:23 31/05/2026 | 2 | 0,00000112 | ||
02:54:22 31/05/2026 | 6 | 0,0000111 | ||
02:54:21 31/05/2026 | 6 | 0,00002292 | ||
02:54:20 31/05/2026 | 3 | 0,00000307 | ||
02:54:19 31/05/2026 | 6 | 0,00000812 | ||
02:54:18 31/05/2026 | 3 | 0,00000295 | ||
02:54:17 31/05/2026 | 3 | 0,00000301 | ||
02:54:16 31/05/2026 | 5 | 0,00000734 | ||
02:54:15 31/05/2026 | 2 | 0,00000314 | ||
02:54:14 31/05/2026 | 4 | 0,0000053 | ||
02:54:13 31/05/2026 | 10 | 0,00001465 | ||
02:54:12 31/05/2026 | 6 | 0,00001365 | ||
02:54:11 31/05/2026 | 5 | 0,00002001 | ||
02:54:10 31/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
02:54:09 31/05/2026 | 11 | 0,00001603 |
