Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:43:43 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:42 17/05/2026 | 3 | 0,00000569 | ||
14:43:41 17/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
14:43:40 17/05/2026 | 3 | 0,00000358 | ||
14:43:39 17/05/2026 | 4 | 0,00000631 | ||
14:43:38 17/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
14:43:37 17/05/2026 | 4 | 0,00000948 | ||
14:43:36 17/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
14:43:35 17/05/2026 | 5 | 0,00001136 | ||
14:43:34 17/05/2026 | 2 | 0,00000147 | ||
14:43:33 17/05/2026 | 4 | 0,00000337 | ||
14:43:32 17/05/2026 | 3 | 0,00000346 | ||
14:43:31 17/05/2026 | 4 | 0,00011644 | ||
14:43:30 17/05/2026 | 5 | 0,00010039 | ||
14:43:29 17/05/2026 | 6 | 0,00007803 | ||
14:43:28 17/05/2026 | 3 | 0,00007351 | ||
14:43:27 17/05/2026 | 4 | 0,00000596 | ||
14:43:26 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
14:43:25 17/05/2026 | 5 | 0,00001178 | ||
14:43:24 17/05/2026 | 3 | 0,00000174 |
