Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:45:30 18/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
00:45:29 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:45:28 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:45:27 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:45:26 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:45:25 18/05/2026 | 3 | 0,00002218 | ||
00:45:24 18/05/2026 | 3 | 0,00001663 | ||
00:45:23 18/05/2026 | 10 | 0,00007782 | ||
00:45:22 18/05/2026 | 3 | 0,00006785 | ||
00:45:21 18/05/2026 | 20 | 0,00023076 | ||
00:45:20 18/05/2026 | 3 | 0,00008148 | ||
00:45:19 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:45:18 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:45:17 18/05/2026 | 3 | 0,00000317 | ||
00:45:16 18/05/2026 | 40 | 0,00032729 | ||
00:45:15 18/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
00:45:14 18/05/2026 | 2 | 0,00000321 | ||
00:45:13 18/05/2026 | 3 | 0,0000134 | ||
00:45:12 18/05/2026 | 2 | 0,00000072 | ||
00:45:11 18/05/2026 | 4 | 0,0000296 |
