Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:32:26 17/05/2026 | 4 | 0,00002836 | ||
05:32:25 17/05/2026 | 4 | 0,00002229 | ||
05:32:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:23 17/05/2026 | 6 | 0,00007314 | ||
05:32:22 17/05/2026 | 4 | 0,00002058 | ||
05:32:21 17/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
05:32:20 17/05/2026 | 6 | 0,00003858 | ||
05:32:19 17/05/2026 | 5 | 0,00002464 | ||
05:32:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:17 17/05/2026 | 2 | 0,00000644 | ||
05:32:16 17/05/2026 | 4 | 0,00002729 | ||
05:32:15 17/05/2026 | 9 | 0,00002904 | ||
05:32:14 17/05/2026 | 3 | 0,00001879 | ||
05:32:13 17/05/2026 | 3 | 0,00000422 | ||
05:32:12 17/05/2026 | 7 | 0,00003533 | ||
05:32:11 17/05/2026 | 3 | 0,00001447 | ||
05:32:10 17/05/2026 | 4 | 0,000266 | ||
05:32:09 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:08 17/05/2026 | 5 | 0,000028 | ||
05:32:07 17/05/2026 | 4 | 0,00000902 |
