Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:58:52 17/05/2026 | 3 | 0,00000339 | ||
22:58:51 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:58:50 17/05/2026 | 4 | 0,00000651 | ||
22:58:49 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:58:48 17/05/2026 | 5 | 0,00000823 | ||
22:58:47 17/05/2026 | 3 | 0,00000373 | ||
22:58:46 17/05/2026 | 5 | 0,0000094 | ||
22:58:45 17/05/2026 | 4 | 0,00001011 | ||
22:58:44 17/05/2026 | 4 | 0,00000541 | ||
22:58:43 17/05/2026 | 3 | 0,00000352 | ||
22:58:42 17/05/2026 | 3 | 0,00000631 | ||
22:58:41 17/05/2026 | 4 | 0,00002016 | ||
22:58:40 17/05/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
22:58:39 17/05/2026 | 6 | 0,00001313 | ||
22:58:38 17/05/2026 | 3 | 0,00000086 | ||
22:58:37 17/05/2026 | 6 | 0,00000589 | ||
22:58:36 17/05/2026 | 4 | 0,00001233 | ||
22:58:35 17/05/2026 | 4 | 0,00000886 | ||
22:58:34 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:58:33 17/05/2026 | 7 | 0,00002435 |
