Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:24:11 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:24:10 17/05/2026 | 5 | 0,00007287 | ||
16:24:09 17/05/2026 | 4 | 0,00006309 | ||
16:24:08 17/05/2026 | 2 | 0,00002695 | ||
16:24:07 17/05/2026 | 4 | 0,00000387 | ||
16:24:06 17/05/2026 | 4 | 0,00004348 | ||
16:24:05 17/05/2026 | 3 | 0,00002925 | ||
16:24:04 17/05/2026 | 3 | 0,00000288 | ||
16:24:03 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:24:02 17/05/2026 | 4 | 0,00000466 | ||
16:24:01 17/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
16:24:00 17/05/2026 | 3 | 0,00000321 | ||
16:23:59 17/05/2026 | 3 | 0,00042353 | ||
16:23:58 17/05/2026 | 8 | 0,00003809 | ||
16:23:57 17/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
16:23:56 17/05/2026 | 2 | 0,00000172 | ||
16:23:55 17/05/2026 | 3 | 0,00005743 | ||
16:23:54 17/05/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
16:23:53 17/05/2026 | 4 | 0,00012207 | ||
16:23:52 17/05/2026 | 4 | 0,00000503 |
