Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:39:21 17/05/2026 | 3 | 0,00000617 | ||
11:39:20 17/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
11:39:19 17/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
11:39:18 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
11:39:17 17/05/2026 | 4 | 0,00000635 | ||
11:39:16 17/05/2026 | 8 | 0,00006087 | ||
11:39:15 17/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
11:39:14 17/05/2026 | 3 | 0,00000364 | ||
11:39:13 17/05/2026 | 4 | 0,00000403 | ||
11:39:12 17/05/2026 | 4 | 0,00000685 | ||
11:39:11 17/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
11:39:10 17/05/2026 | 4 | 0,00000616 | ||
11:39:09 17/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
11:39:08 17/05/2026 | 4 | 0,00000235 | ||
11:39:07 17/05/2026 | 4 | 0,00000241 | ||
11:39:06 17/05/2026 | 4 | 0,00000456 | ||
11:39:05 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:39:04 17/05/2026 | 4 | 0,00000398 | ||
11:39:03 17/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
11:39:02 17/05/2026 | 2 | 0,00000321 |
