Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:57:16 17/05/2026 | 5 | 0,00005863 | ||
15:57:15 17/05/2026 | 4 | 0,00000645 | ||
15:57:14 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:57:13 17/05/2026 | 3 | 0,00002694 | ||
15:57:12 17/05/2026 | 3 | 0,00000151 | ||
15:57:11 17/05/2026 | 3 | 0,00000565 | ||
15:57:10 17/05/2026 | 6 | 0,00003013 | ||
15:57:09 17/05/2026 | 4 | 0,00000787 | ||
15:57:08 17/05/2026 | 3 | 0,00000467 | ||
15:57:07 17/05/2026 | 6 | 0,00001412 | ||
15:57:06 17/05/2026 | 7 | 0,00002056 | ||
15:57:05 17/05/2026 | 4 | 0,00001033 | ||
15:57:04 17/05/2026 | 3 | 0,00000354 | ||
15:57:03 17/05/2026 | 6 | 0,00001476 | ||
15:57:02 17/05/2026 | 3 | 0,00002531 | ||
15:57:01 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:57:00 17/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
15:56:59 17/05/2026 | 3 | 0,00000613 | ||
15:56:58 17/05/2026 | 3 | 0,00001428 | ||
15:56:57 17/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
