Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:41:41 17/05/2026 | 4 | 0,00000263 | ||
12:41:40 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
12:41:39 17/05/2026 | 3 | 0,00000854 | ||
12:41:38 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:41:37 17/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
12:41:36 17/05/2026 | 3 | 0,00004463 | ||
12:41:35 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
12:41:34 17/05/2026 | 2 | 0,00000321 | ||
12:41:33 17/05/2026 | 3 | 0,00000161 | ||
12:41:32 17/05/2026 | 3 | 0,00000385 | ||
12:41:31 17/05/2026 | 4 | 0,0000237 | ||
12:41:30 17/05/2026 | 5 | 0,00003986 | ||
12:41:29 17/05/2026 | 3 | 0,00000342 | ||
12:41:28 17/05/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
12:41:27 17/05/2026 | 2 | 0,00008111 | ||
12:41:26 17/05/2026 | 5 | 0,00001124 | ||
12:41:25 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:41:24 17/05/2026 | 3 | 0,00004495 | ||
12:41:23 17/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
12:41:22 17/05/2026 | 2 | 0,00000536 |
