Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:20:28 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:27 18/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
03:20:26 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:25 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:20:24 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:23 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:22 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:21 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:20 18/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
03:20:19 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:18 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:17 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:16 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:15 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:20:14 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:13 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:12 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:11 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:20:10 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:20:09 18/05/2026 | 1 | 0OKB |
