Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
344 | Đã xác nhận | 12:09:27 17/05/2026 | 80.053 | ||
319 | Đã xác nhận | 12:09:24 17/05/2026 | 73.463 | ||
315 | Đã xác nhận | 12:09:21 17/05/2026 | 72.426 | ||
301 | Đã xác nhận | 12:09:18 17/05/2026 | 69.232 | ||
426 | Đã xác nhận | 12:09:15 17/05/2026 | 97.898 | ||
221 | Đã xác nhận | 12:09:12 17/05/2026 | 51.920 | ||
384 | Đã xác nhận | 12:09:09 17/05/2026 | 86.862 | ||
354 | Đã xác nhận | 12:09:06 17/05/2026 | 84.571 | ||
466 | Đã xác nhận | 12:09:03 17/05/2026 | 106.955 | ||
249 | Đã xác nhận | 12:09:00 17/05/2026 | 58.203 | ||
342 | Đã xác nhận | 12:08:57 17/05/2026 | 81.267 | ||
318 | Đã xác nhận | 12:08:54 17/05/2026 | 73.759 | ||
498 | Đã xác nhận | 12:08:51 17/05/2026 | 115.059 | ||
246 | Đã xác nhận | 12:08:48 17/05/2026 | 56.405 | ||
298 | Đã xác nhận | 12:08:45 17/05/2026 | 68.624 | ||
309 | Đã xác nhận | 12:08:42 17/05/2026 | 71.313 | ||
306 | Đã xác nhận | 12:08:39 17/05/2026 | 71.205 | ||
311 | Đã xác nhận | 12:08:36 17/05/2026 | 75.688 | ||
326 | Đã xác nhận | 12:08:33 17/05/2026 | 73.858 | ||
383 | Đã xác nhận | 12:08:30 17/05/2026 | 87.138 |
