Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
451 | Đã xác nhận | 22:50:54 16/05/2026 | 105.320 | ||
452 | Đã xác nhận | 22:50:51 16/05/2026 | 105.062 | ||
440 | Đã xác nhận | 22:50:48 16/05/2026 | 101.918 | ||
518 | Đã xác nhận | 22:50:45 16/05/2026 | 122.752 | ||
543 | Đã xác nhận | 22:50:42 16/05/2026 | 128.672 | ||
413 | Đã xác nhận | 22:50:39 16/05/2026 | 96.758 | ||
489 | Đã xác nhận | 22:50:36 16/05/2026 | 114.143 | ||
504 | Đã xác nhận | 22:50:33 16/05/2026 | 116.874 | ||
428 | Đã xác nhận | 22:50:30 16/05/2026 | 100.212 | ||
440 | Đã xác nhận | 22:50:27 16/05/2026 | 102.860 | ||
500 | Đã xác nhận | 22:50:24 16/05/2026 | 116.883 | ||
394 | Đã xác nhận | 22:50:21 16/05/2026 | 91.548 | ||
490 | Đã xác nhận | 22:50:18 16/05/2026 | 113.473 | ||
521 | Đã xác nhận | 22:50:15 16/05/2026 | 122.753 | ||
426 | Đã xác nhận | 22:50:12 16/05/2026 | 98.446 | ||
472 | Đã xác nhận | 22:50:09 16/05/2026 | 111.744 | ||
639 | Đã xác nhận | 22:50:06 16/05/2026 | 149.203 | ||
550 | Đã xác nhận | 22:50:03 16/05/2026 | 130.408 | ||
428 | Đã xác nhận | 22:50:00 16/05/2026 | 98.037 | ||
528 | Đã xác nhận | 22:49:57 16/05/2026 | 121.755 |
