Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00200782 | 0,002007828 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00202002 | 0,002020024 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:59:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00488202 | 0,004882028 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:59:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00174733 | 0,001747336 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00172742 | 0,001727424 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00176158 | 0,001761588 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00175726 | 0,00175726 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0020172 | |||
RandomnessStateUpdate | 02:59:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00173738 | 0,00173738 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00026399 | -0,000263996 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001707976 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00196314 | 0,00196314 | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00022504 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:59:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:59:19 16/05/2026 | 2 | 0,00197309 | 0,001973096 |
