Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:54:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:54:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:54:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 2 | 0,00018678 | -0,00018678 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 2 | 0,00185445 | 0,001854456 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 2 | 0,00022858 | -0,000228584 | |||
RandomnessStateUpdate | 01:54:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 36 | 0SUI | 0,003064528 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 2 | 0,00021862 | -0,000218628 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000186432 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:54:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001079924 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002137256 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,009223692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 2 | 0,00192141 | 0,001921412 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 2 | 0,00179533 | 0,001795332 | |||
ProgrammableTransaction | 01:54:46 17/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:54:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:54:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
