Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001795544 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 5 | 56.689,94538938 | 0,002383856 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001765552 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0,00178203 | 0,001782032 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0,0017878 | 0,001787808 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000196388 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0,00175672 | 0,001756724 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:41:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0,0020068 | 0,0020068 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000537448 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001079924 | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000279996 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:41:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:41:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:41:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 9 | 3,79221167 | 0,0004981 | |||
RandomnessStateUpdate | 10:41:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:41:28 17/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 |
