Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:56 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:56 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 06:37:56 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:56 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:56 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:56 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:56 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:55 17/05/2026 | 1 | 0,00013268 | 0,00013268 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:55 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:55 17/05/2026 | 1 | 0,00013701 | 0,000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:55 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:55 17/05/2026 | 5 | < 0,00000001 | 0,000443484 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:55 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:55 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000403796 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:55 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:55 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:37:55 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 06:37:55 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:55 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00203468 | |||
ProgrammableTransaction | 06:37:55 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 |
