Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:54:07 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:54:07 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:54:05 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:54:02 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:54:02 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:54:02 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:54:02 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:54:02 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:54:00 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:57 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:55 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:55 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:55 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:55 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:52 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:52 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:52 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:50 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:48 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:53:48 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
