Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
23:03:29 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:29 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:29 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:29 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:26 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:26 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:26 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:26 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:26 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:26 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:26 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:24 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:24 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:24 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:24 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:24 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:03:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
