Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
13:35:44 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:41 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:41 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:39 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:39 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:29 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
