Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:59:24 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
16:59:22 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 52 | |
16:59:19 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 51 | |
16:59:16 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 60 | |
16:59:14 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 28 | |
16:59:11 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 47 | |
16:59:09 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 67 | |
16:59:06 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 56 | |
16:59:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 40 | |
16:59:01 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 40 | |
16:58:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
16:58:56 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 49 | |
16:58:54 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
16:58:51 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 59 | |
16:58:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 | |
16:58:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
16:58:44 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 50 | |
16:58:41 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 46 | |
16:58:39 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 51 | |
16:58:36 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 39 |
