Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
01:46:43 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 55 | |
01:46:41 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
01:46:38 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
01:46:35 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 41 | |
01:46:33 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
01:46:30 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 44 | |
01:46:27 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 81 | |
01:46:25 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 | |
01:46:22 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 59 | |
01:46:20 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
01:46:17 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
01:46:14 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 85 | |
01:46:12 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 190 | |
01:46:09 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 52 | |
01:46:07 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
01:46:04 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 1 | 53 | |
01:46:02 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
01:46:00 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
01:45:57 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 65 | |
01:45:55 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 |
