Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:32:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 76 | |
00:32:01 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 51 | |
00:31:58 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 68 | |
00:31:56 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
00:31:53 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
00:31:51 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
00:31:48 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 78 | |
00:31:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 59 | |
00:31:43 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 67 | |
00:31:41 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 81 | |
00:31:38 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 73 | |
00:31:36 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
00:31:33 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 57 | |
00:31:30 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 62 | |
00:31:28 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 42 | |
00:31:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 92 | |
00:31:22 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 65 | |
00:31:20 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
00:31:18 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 69 | |
00:31:15 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 22 |
