Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:32:35 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 15 | |
11:32:32 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
11:32:30 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
11:32:27 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 16 | |
11:32:25 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
11:32:22 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 42 | |
11:32:20 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 22 | |
11:32:17 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
11:32:15 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
11:32:12 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 39 | |
11:32:10 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
11:32:07 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 32 | |
11:32:04 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
11:32:02 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
11:31:59 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
11:31:57 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
11:31:55 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
11:31:52 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 8 | |
11:31:50 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 65 | |
11:31:47 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 |
