Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:11:11 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
11:11:08 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
11:11:06 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 38 | |
11:11:03 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
11:11:01 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
11:10:58 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 | |
11:10:56 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 81 | |
11:10:53 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
11:10:51 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
11:10:48 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
11:10:46 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
11:10:43 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
11:10:41 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 55 | |
11:10:38 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
11:10:36 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 48 | |
11:10:33 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
11:10:31 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
11:10:28 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 60 | |
11:10:26 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
11:10:23 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 |
