Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
03:46:31 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 57 | |
03:46:29 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
03:46:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
03:46:24 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
03:46:21 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
03:46:19 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 28 | |
03:46:16 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
03:46:14 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
03:46:11 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 | |
03:46:08 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 31 | |
03:46:06 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
03:46:03 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
03:46:01 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
03:45:58 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
03:45:56 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
03:45:53 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 | |
03:45:51 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
03:45:48 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
03:45:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
03:45:44 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 5 |
