Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:20:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 37 | |
16:20:56 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 37 | |
16:20:54 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 34 | |
16:20:51 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
16:20:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 53 | |
16:20:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 56 | |
16:20:42 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 62 | |
16:20:40 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
16:20:37 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 57 | |
16:20:35 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 48 | |
16:20:32 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 39 | |
16:20:29 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 43 | |
16:20:27 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
16:20:24 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 90 | |
16:20:22 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 16 | |
16:20:19 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 48 | |
16:20:16 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 111 | |
16:20:13 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 41 | |
16:20:11 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 | |
16:20:08 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 |
