Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:33:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
13:33:47 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
13:33:45 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
13:33:42 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
13:33:40 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
13:33:37 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
13:33:35 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 34 | |
13:33:33 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 | |
13:33:30 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 44 | |
13:33:27 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 19 | |
13:33:25 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 32 | |
13:33:22 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
13:33:20 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
13:33:17 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
13:33:15 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
13:33:12 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 8 | |
13:33:10 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
13:33:07 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 38 | |
13:33:05 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 17 | |
13:33:03 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 |
