Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 06:08:17 21/05/2026 | 0,002044 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:00:23 21/05/2026 | 0,002042 | 0,00000028 | |||||
0xcd6e13f7 | 16:56:31 21/05/2026 | 0,00203941 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 06:03:09 21/05/2026 | 0,002038 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:07:31 21/05/2026 | 0,002036 | 0,00000028 | |||||
multicall | 05:55:15 21/05/2026 | 0,002036 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 06:08:17 21/05/2026 | 0,002036 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:06:49 21/05/2026 | 0,002032 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:10:05 21/05/2026 | 0,00203 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:03:33 21/05/2026 | 0,002026 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:04:35 21/05/2026 | 0,002024 | 0,00000028 | |||||
swap | 11:48:35 21/05/2026 | 0,0020235 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 06:06:47 21/05/2026 | 0,002022 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:03:23 21/05/2026 | 0,00202 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:03:23 21/05/2026 | 0,002012 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:02:29 21/05/2026 | 0,002012 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:00:59 21/05/2026 | 0,002008 | 0,00000028 | |||||
swap | 01:08:13 22/05/2026 | 0,00200717 | 0,00000033 | |||||
swap | 01:09:35 22/05/2026 | 0,00200616 | 0,00000033 | |||||
0x08213997 | 06:07:27 21/05/2026 | 0,002006 | 0,00000028 |
