Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:39 16/05/2026 | 11 | 15.538 | 2.540.920 6,36% | 0,000001 | ||
15:16:37 16/05/2026 | 10 | 12.955 | 2.275.144 5,69% | 0,000001 | ||
15:16:35 16/05/2026 | 15 | 14.915 | 7.053.714 17,64% | 0,000001 | ||
15:16:33 16/05/2026 | 20 | 14.757 | 5.366.970 13,42% | 0,000001 | ||
15:16:31 16/05/2026 | 14 | 9.583 | 3.474.095 8,69% | 0,000001 | ||
15:16:29 16/05/2026 | 12 | 16.384 | 13.156.097 32,9% | 0,000001 | ||
15:16:27 16/05/2026 | 11 | 10.237 | 2.635.348 6,59% | 0,000001 | ||
15:16:25 16/05/2026 | 17 | 12.462 | 4.420.498 11,06% | 0,000001 | ||
15:16:23 16/05/2026 | 11 | 12.942 | 5.929.425 14,83% | 0,000001 | ||
15:16:21 16/05/2026 | 13 | 12.854 | 3.231.097 8,08% | 0,000001 | ||
15:16:19 16/05/2026 | 19 | 18.035 | 14.073.918 35,19% | 0,000001 | ||
15:16:17 16/05/2026 | 12 | 8.421 | 3.297.900 8,25% | 0,000001 | ||
15:16:15 16/05/2026 | 15 | 20.490 | 8.276.190 20,7% | 0,000001 | ||
15:16:13 16/05/2026 | 16 | 13.698 | 8.644.521 21,62% | 0,000001 | ||
15:16:11 16/05/2026 | 17 | 15.688 | 7.984.560 19,97% | 0,000001 | ||
15:16:09 16/05/2026 | 20 | 12.972 | 5.195.637 12,99% | 0,000001 | ||
15:16:07 16/05/2026 | 20 | 18.958 | 8.037.866 20,1% | 0,000001 | ||
15:16:05 16/05/2026 | 16 | 22.391 | 6.135.001 15,34% | 0,000001 | ||
15:16:03 16/05/2026 | 17 | 13.516 | 7.327.886 18,32% | 0,000001 | ||
15:16:01 16/05/2026 | 20 | 28.392 | 8.590.437 21,48% | 0,000001 |
