Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:01:49 20/05/2026 | 8 | 9.179 | 1.634.326 4,09% | < 0,000001 | ||
03:01:47 20/05/2026 | 6 | 3.796 | 765.012 1,92% | < 0,000001 | ||
03:01:45 20/05/2026 | 11 | 8.329 | 1.765.837 4,42% | < 0,000001 | ||
03:01:43 20/05/2026 | 9 | 5.300 | 912.176 2,29% | < 0,000001 | ||
03:01:41 20/05/2026 | 4 | 4.226 | 840.588 2,11% | < 0,000001 | ||
03:01:39 20/05/2026 | 7 | 6.982 | 1.217.749 3,05% | < 0,000001 | ||
03:01:37 20/05/2026 | 8 | 5.106 | 809.976 2,03% | < 0,000001 | ||
03:01:35 20/05/2026 | 6 | 6.568 | 843.106 2,11% | < 0,000001 | ||
03:01:33 20/05/2026 | 7 | 20.168 | 3.446.879 8,62% | < 0,000001 | ||
03:01:31 20/05/2026 | 7 | 14.566 | 2.373.723 5,94% | < 0,000001 | ||
03:01:29 20/05/2026 | 6 | 7.149 | 963.628 2,41% | < 0,000001 | ||
03:01:27 20/05/2026 | 10 | 12.412 | 2.048.824 5,13% | < 0,000001 | ||
03:01:25 20/05/2026 | 5 | 6.263 | 1.059.730 2,65% | < 0,000001 | ||
03:01:23 20/05/2026 | 6 | 14.324 | 1.926.451 4,82% | < 0,000001 | ||
03:01:21 20/05/2026 | 8 | 7.539 | 1.523.692 3,81% | < 0,000001 | ||
03:01:19 20/05/2026 | 7 | 7.207 | 913.615 2,29% | < 0,000001 | ||
03:01:17 20/05/2026 | 7 | 6.662 | 1.119.646 2,8% | < 0,000001 | ||
03:01:15 20/05/2026 | 6 | 7.725 | 1.243.804 3,11% | < 0,000001 | ||
03:01:13 20/05/2026 | 6 | 9.425 | 2.044.022 5,12% | < 0,000001 | ||
03:01:11 20/05/2026 | 5 | 6.097 | 1.325.161 3,32% | < 0,000001 |
