Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:05 19/05/2026 | 63 | 12.760 | 2.409.640 6,03% | < 0,000001 | ||
04:44:03 19/05/2026 | 46 | 11.182 | 2.072.903 5,19% | < 0,000001 | ||
04:44:01 19/05/2026 | 44 | 9.508 | 1.837.691 4,6% | < 0,000001 | ||
04:43:59 19/05/2026 | 64 | 12.920 | 2.402.968 6,01% | < 0,000001 | ||
04:43:57 19/05/2026 | 52 | 16.772 | 3.032.289 7,59% | < 0,000001 | ||
04:43:55 19/05/2026 | 64 | 13.358 | 2.586.283 6,47% | < 0,000001 | ||
04:43:53 19/05/2026 | 44 | 9.857 | 1.898.790 4,75% | < 0,000001 | ||
04:43:51 19/05/2026 | 56 | 12.183 | 2.253.331 5,64% | < 0,000001 | ||
04:43:49 19/05/2026 | 64 | 14.597 | 2.633.751 6,59% | < 0,000001 | ||
04:43:47 19/05/2026 | 49 | 12.257 | 2.121.924 5,31% | < 0,000001 | ||
04:43:45 19/05/2026 | 49 | 10.520 | 1.916.188 4,8% | < 0,000001 | ||
04:43:43 19/05/2026 | 70 | 14.369 | 2.517.266 6,3% | < 0,000001 | ||
04:43:41 19/05/2026 | 52 | 11.655 | 2.089.968 5,23% | < 0,000001 | ||
04:43:39 19/05/2026 | 56 | 12.366 | 2.474.319 6,19% | < 0,000001 | ||
04:43:37 19/05/2026 | 60 | 12.715 | 2.291.489 5,73% | < 0,000001 | ||
04:43:35 19/05/2026 | 61 | 15.745 | 2.971.004 7,43% | < 0,000001 | ||
04:43:33 19/05/2026 | 32 | 10.565 | 1.774.293 4,44% | < 0,000001 | ||
04:43:31 19/05/2026 | 72 | 16.141 | 3.122.131 7,81% | < 0,000001 | ||
04:43:29 19/05/2026 | 61 | 15.013 | 2.776.499 6,95% | < 0,000001 | ||
04:43:27 19/05/2026 | 61 | 17.622 | 3.386.042 8,47% | < 0,000001 |
