Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:16:53 18/05/2026 | 61 | 14.558 | 2.931.430 7,33% | < 0,000001 | ||
08:16:51 18/05/2026 | 63 | 13.625 | 2.409.488 6,03% | < 0,000001 | ||
08:16:49 18/05/2026 | 51 | 10.340 | 1.870.368 4,68% | < 0,000001 | ||
08:16:47 18/05/2026 | 52 | 12.503 | 2.113.840 5,29% | < 0,000001 | ||
08:16:45 18/05/2026 | 59 | 11.564 | 2.234.429 5,59% | < 0,000001 | ||
08:16:43 18/05/2026 | 61 | 12.949 | 2.349.357 5,88% | < 0,000001 | ||
08:16:41 18/05/2026 | 76 | 18.164 | 3.077.347 7,7% | < 0,000001 | ||
08:16:39 18/05/2026 | 71 | 13.678 | 2.622.248 6,56% | < 0,000001 | ||
08:16:37 18/05/2026 | 58 | 12.152 | 2.178.674 5,45% | < 0,000001 | ||
08:16:35 18/05/2026 | 51 | 11.343 | 1.924.404 4,82% | < 0,000001 | ||
08:16:33 18/05/2026 | 67 | 13.680 | 2.589.821 6,48% | < 0,000001 | ||
08:16:31 18/05/2026 | 45 | 12.665 | 2.051.864 5,13% | < 0,000001 | ||
08:16:29 18/05/2026 | 63 | 13.693 | 2.475.480 6,19% | < 0,000001 | ||
08:16:27 18/05/2026 | 55 | 14.358 | 2.581.567 6,46% | < 0,000001 | ||
08:16:25 18/05/2026 | 52 | 11.454 | 2.011.658 5,03% | < 0,000001 | ||
08:16:23 18/05/2026 | 65 | 17.049 | 2.803.749 7,01% | < 0,000001 | ||
08:16:21 18/05/2026 | 58 | 17.718 | 3.059.050 7,65% | < 0,000001 | ||
08:16:19 18/05/2026 | 59 | 12.271 | 2.136.151 5,35% | < 0,000001 | ||
08:16:17 18/05/2026 | 61 | 15.361 | 2.554.313 6,39% | < 0,000001 | ||
08:16:15 18/05/2026 | 51 | 12.319 | 2.085.726 5,22% | < 0,000001 |
