Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:36:21 16/05/2026 | 6 | 5.254 | 1.573.417 3,94% | < 0,000001 | ||
09:36:19 16/05/2026 | 6 | 4.259 | 1.299.881 3,25% | < 0,000001 | ||
09:36:17 16/05/2026 | 8 | 4.824 | 1.439.039 3,6% | < 0,000001 | ||
09:36:15 16/05/2026 | 7 | 9.921 | 2.486.959 6,22% | < 0,000001 | ||
09:36:13 16/05/2026 | 5 | 3.080 | 1.252.295 3,14% | < 0,000001 | ||
09:36:11 16/05/2026 | 9 | 12.569 | 2.841.251 7,11% | < 0,000001 | ||
09:36:09 16/05/2026 | 6 | 3.133 | 1.327.100 3,32% | < 0,000001 | ||
09:36:07 16/05/2026 | 8 | 9.073 | 1.965.959 4,92% | < 0,000001 | ||
09:36:05 16/05/2026 | 6 | 5.191 | 1.504.890 3,77% | < 0,000001 | ||
09:36:03 16/05/2026 | 5 | 5.868 | 1.561.163 3,91% | < 0,000001 | ||
09:36:01 16/05/2026 | 7 | 10.012 | 2.048.706 5,13% | < 0,000001 | ||
09:35:59 16/05/2026 | 5 | 3.634 | 1.405.459 3,52% | < 0,000001 | ||
09:35:57 16/05/2026 | 5 | 4.012 | 1.313.243 3,29% | < 0,000001 | ||
09:35:55 16/05/2026 | 9 | 9.907 | 2.391.590 5,98% | < 0,000001 | ||
09:35:53 16/05/2026 | 7 | 8.146 | 2.215.717 5,54% | < 0,000001 | ||
09:35:51 16/05/2026 | 8 | 5.363 | 1.617.154 4,05% | < 0,000001 | ||
09:35:49 16/05/2026 | 7 | 6.936 | 1.783.999 4,46% | < 0,000001 | ||
09:35:47 16/05/2026 | 4 | 2.897 | 1.172.428 2,94% | < 0,000001 | ||
09:35:45 16/05/2026 | 9 | 11.539 | 2.820.553 7,06% | < 0,000001 | ||
09:35:43 16/05/2026 | 7 | 3.644 | 1.331.582 3,33% | < 0,000001 |
